电池座:
找到 440 件产品在 e络盟中国 找到大量 电池座 商品。我们备有各种 电池座 商品,包括来自世界顶级制造商的最新和最受欢迎的产品,这些制造商包括:Keystone, Multicomp Pro, Bulgin Limited, Harwin & Pro Elec。
查看
采购
工程师
制造商
适用于
配件类型
允许电池尺寸
电池数
电池盒安装
产品范围
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY5.930 (CNY6.7009)50+ CNY5.290 (CNY5.9777)100+ CNY4.360 (CNY4.9268)250+ CNY4.000 (CNY4.520)500+ CNY3.610 (CNY4.0793)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | - | CR123A | 1 | PCB | MPro CR123A Battery Holders | ||||
每个 | 1+ CNY2.330 (CNY2.6329)50+ CNY2.080 (CNY2.3504)100+ CNY1.710 (CNY1.9323)250+ CNY1.540 (CNY1.7402) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | AA | 2 | 焊接 | MPro AA Battery Holders | |||||
每个 | 1+ CNY11.460 (CNY12.9498)50+ CNY10.200 (CNY11.526)100+ CNY8.380 (CNY9.4694)250+ CNY7.700 (CNY8.701)500+ CNY6.960 (CNY7.8648)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | - | AAA | 4 | 引线 | - | |||||
MULTICOMP | 每个 | 1+ CNY6.430 (CNY7.2659)50+ CNY5.730 (CNY6.4749)100+ CNY4.710 (CNY5.3223)250+ CNY4.330 (CNY4.8929)500+ CNY3.910 (CNY4.4183)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 纽扣电池-20mm | 1 | 通孔安装 | Multicomp Pro Battery Holders | ||||
BULGIN LIMITED | 每个 | 1+ CNY107.970 (CNY122.0061)5+ CNY105.820 (CNY119.5766)10+ CNY103.660 (CNY117.1358)20+ CNY101.500 (CNY114.695)50+ CNY99.340 (CNY112.2542) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | PP3 (9V) | 1 | 面板 | - | ||||
MULTICOMP | 每个 | 1+ CNY10.520 (CNY11.8876)50+ CNY9.360 (CNY10.5768)100+ CNY7.700 (CNY8.701)250+ CNY7.080 (CNY8.0004)500+ CNY6.390 (CNY7.2207)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 纽扣电池 -12mm | 1 | SMD | Multicomp Pro Battery Holder | ||||
每个 | 1+ CNY13.250 (CNY14.9725)10+ CNY11.320 (CNY12.7916)25+ CNY10.630 (CNY12.0119)50+ CNY10.140 (CNY11.4582)100+ CNY9.680 (CNY10.9384) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 纽扣电池-20mm | 1 | SMD | - | |||||
每组 10 | 1+ CNY82.910 (CNY93.6883)5+ CNY77.510 (CNY87.5863)10+ CNY70.660 (CNY79.8458)25+ CNY61.700 (CNY69.721) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | PP3 (9V) | 1 | 带式 | - | |||||
KEYSTONE | 每个 | 1+ CNY9.870 (CNY11.1531)10+ CNY8.230 (CNY9.2999)25+ CNY7.720 (CNY8.7236)50+ CNY7.330 (CNY8.2829)100+ CNY6.940 (CNY7.8422) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 纽扣电池 -12mm | 1 | 通孔安装 | - | ||||
MULTICOMP | 每个 | 1+ CNY8.390 (CNY9.4807)50+ CNY7.490 (CNY8.4637)100+ CNY6.160 (CNY6.9608)250+ CNY5.660 (CNY6.3958)500+ CNY5.100 (CNY5.763)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 纽扣电池-20mm | 1 | 通孔安装 | - | ||||
KEYSTONE | 每个 | 1+ CNY9.050 (CNY10.2265)25+ CNY8.910 (CNY10.0683)50+ CNY8.840 (CNY9.9892)100+ CNY8.760 (CNY9.8988)500+ CNY8.690 (CNY9.8197)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 纽扣电池-20mm | 1 | 通孔安装 | - | ||||
每个 | 1+ CNY9.600 (CNY10.848)10+ CNY8.700 (CNY9.831)25+ CNY8.680 (CNY9.8084)50+ CNY8.660 (CNY9.7858)100+ CNY8.630 (CNY9.7519) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | AA | 1 | 通孔安装 | - | |||||
每个 | 1+ CNY14.340 (CNY16.2042)10+ CNY12.250 (CNY13.8425)25+ CNY11.510 (CNY13.0063)50+ CNY9.890 (CNY11.1757)100+ CNY9.440 (CNY10.6672)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 1225 | 1 | SMD | - | |||||
每个 | 1+ CNY8.550 (CNY9.6615)50+ CNY7.620 (CNY8.6106)100+ CNY6.260 (CNY7.0738)250+ CNY5.750 (CNY6.4975)500+ CNY5.200 (CNY5.876)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 纽扣电池-20mm | 1 | 通孔安装 | Multicomp Pro Battery Holders | |||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY12.170 (CNY13.7521)12+ CNY10.110 (CNY11.4243)37+ CNY9.260 (CNY10.4638)100+ CNY8.400 (CNY9.492)250+ CNY7.800 (CNY8.814) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | CR1220 | 1 | SMD | - | |||||
PANASONIC | 每个 | 1+ CNY8.940 (CNY10.1022)10+ CNY8.640 (CNY9.7632)25+ CNY7.790 (CNY8.8027)50+ CNY7.270 (CNY8.2151)100+ CNY7.130 (CNY8.0569) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 纽扣电池-20mm | 1 | 通孔安装 | - | ||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY4.040 (CNY4.5652)25+ CNY3.170 (CNY3.5821)75+ CNY3.130 (CNY3.5369)200+ CNY3.080 (CNY3.4804)500+ CNY3.020 (CNY3.4126) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | BR1220, BR1225, CR1220, CR1225 | - | SMD | - | |||||
每个 | 1+ CNY10.220 (CNY11.5486)25+ CNY8.860 (CNY10.0118)50+ CNY8.720 (CNY9.8536)100+ CNY8.510 (CNY9.6163)500+ CNY7.790 (CNY8.8027)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | - | AAA | 2 | 通孔安装 | - | |||||
BULGIN LIMITED | 每个 | 1+ CNY210.390 (CNY237.7407)5+ CNY206.190 (CNY232.9947)10+ CNY201.980 (CNY228.2374)20+ CNY197.770 (CNY223.4801)50+ CNY193.560 (CNY218.7228) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | PP3 (9V) | 2 | 面板 | - | ||||
KEYSTONE | 每个 | 1+ CNY9.200 (CNY10.396)25+ CNY9.040 (CNY10.2152)50+ CNY8.690 (CNY9.8197)100+ CNY8.250 (CNY9.3225)500+ CNY7.880 (CNY8.9044)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 纽扣电池-20mm | 1 | SMD | - | ||||
每个 | 10+ CNY8.030 (CNY9.0739)50+ CNY7.860 (CNY8.8818)100+ CNY7.680 (CNY8.6784)250+ CNY7.540 (CNY8.5202) | 最少:10 / 多个:10 | - | - | AA | 2 | 通孔安装 | - | |||||
每组 10 | 1+ CNY44.060 (CNY49.7878)5+ CNY40.100 (CNY45.313)10+ CNY36.830 (CNY41.6179)25+ CNY32.780 (CNY37.0414) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | 1 | 带式 | - | |||||
每个 | 1+ CNY5.950 (CNY6.7235)50+ CNY5.300 (CNY5.989)100+ CNY4.360 (CNY4.9268)250+ CNY4.000 (CNY4.520)500+ CNY3.620 (CNY4.0906)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 纽扣电池-20mm | 1 | SMD | Multicomp Pro Battery Holders | |||||
每个 | 1+ CNY12.930 (CNY14.6109)10+ CNY11.740 (CNY13.2662)25+ CNY11.720 (CNY13.2436)50+ CNY11.700 (CNY13.221)100+ CNY11.670 (CNY13.1871) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | AA | 1 | 通孔安装 | - | |||||
MULTICOMP | 每个 | 1+ CNY7.420 (CNY8.3846)50+ CNY6.610 (CNY7.4693)100+ CNY5.440 (CNY6.1472)250+ CNY5.000 (CNY5.650)500+ CNY4.520 (CNY5.1076)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 纽扣电池-20mm | 1 | SMD | - | ||||
























